รายละเอียดสินค้า:
|
กำลังไฟ: | 600W-6KW | สี: | ขาว / แดง / น้ำเงิน / เขียว / กำหนดเอง |
---|---|---|---|
วัสดุใบมีด: | ไนลอน/ใยแก้ว | ชื่อ: | 1000W X Type เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันลมแกนตั้ง |
เสียงรบกวน: | ≤20db | การป้องกัน: | IP54 |
แสงสูง: | กังหันลมแกนตั้ง 2000W,เครื่องกำเนิดกังหันลมแกนตั้ง,กังหันลม 96V darrieus |
OEM ODM 400W 600W 1kW 2kW 5kW 12V 24V 48V 96V 120V 220V เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันลมแกนตั้งสำหรับใช้ในครัวเรือน
กังหันลมแกนตั้ง (หรือ VAWT) มีแกนโรเตอร์หลักจัดเรียงในแนวตั้งข้อดีของการจัดวางแบบนี้คือไม่จำเป็นต้องหันกังหันให้หันเข้าหาลมเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในสถานที่ซึ่งทิศทางลมมีความแปรปรวนสูงนี่เป็นข้อดีเช่นกันเมื่อกังหันถูกรวมเข้ากับอาคาร เนื่องจากโดยเนื้อแท้แล้วมีความคล่องตัวน้อยกว่า
นอกจากนี้ยังสามารถวางเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและกระปุกเกียร์ไว้ใกล้พื้นได้ โดยใช้การขับเคลื่อนโดยตรงจากชุดโรเตอร์ไปยังกระปุกเกียร์ที่ต่อลงดิน ปรับปรุงการเข้าถึงการบำรุงรักษาอย่างไรก็ตาม การออกแบบเหล่านี้ผลิตพลังงานโดยเฉลี่ยน้อยลงมากเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งเป็นข้อเสียที่สำคัญ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันลมแกนตั้งชนิด X, กิโลวัตต์เอาต์พุตมีตั้งแต่ 400W ถึง 6kw พร้อมแรงดันไฟฟ้า 12V / 24V / 48V / 96V / 220V / 380V มีวัสดุก่อสร้างสองชนิดสำหรับใบพัดกังหันลม ได้แก่ ไนลอนหรือใยแก้วกังหันลมใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรแบบขับตรง และแรงบิดเริ่มต้นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคือ 3.5-5 นิวตันเมตร ความเร็วลมเริ่มต้นอยู่ที่ 2.5 เมตร/วินาที
รุ่นนี้มีการป้องกันความปลอดภัย 3 ประเภท การเร่งความเร็วเกิน เบรกอิเล็กทรอนิกส์ และเบรกไฮดรอลิก
แบบอย่าง | SH-X600 | SH-X800 | SH-X1000 | SH-X1500 |
กำลังไฟ | 600W | 800W | 1000W | 1500W |
กำลังไฟสูงสุด | 650W | 850W | 1150W | 1650W |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 12V/24V | 12V/24V/48V | 24V/48V/96V | 48V/96V/120V |
ความเร็วลมเริ่มต้นขึ้น | 2.0 ม./วินาที | 2.0 ม./วินาที | 2.0 ม./วินาที | 2.0 ม./วินาที |
ความเร็วลมจัดอันดับ | 10 เมตร/วินาที | 10 เมตร/วินาที | 10 เมตร/วินาที | 12 เมตร/วินาที |
ความเร็วลมเอาชีวิตรอด | 40 ม./วินาที | 40 ม./วินาที | 40 ม./วินาที | 40 ม./วินาที |
จำนวนใบมีด | 3 | 3 | 3 | 3 |
ความสูงของใบมีด | 0.8ม | 1.4ม | 1.8ม | 1.8ม |
วัสดุใบมีด | ใยแก้ว | |||
ประเภทของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | เครื่องกำเนิดแม่เหล็กถาวร AC สามเฟส | |||
วัสดุเหล็กแม่เหล็ก | NdFeB | |||
ระบบควบคุม | แม่เหล็กไฟฟ้า | |||
อุณหภูมิในการทำงาน | -40 ℃ -80 ℃ | |||
ออกแบบชีวิต | 20 ปี |
แบบอย่าง | SH-X2000 | SH-X3000 | SH-X5000 | SH-X10000 |
กำลังไฟ | 2000W | 3000W | 5000W | 10KW |
กำลังไฟสูงสุด | 2200W | 3200W | 5500W | 11KW |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 48V/96V/120V/220V | 96V/120V/220V | 96V/120V/220V/380V |
96V/120V/220V/380V |
ความเร็วลมเริ่มต้นขึ้น | 2.0 ม./วินาที | 2.0 ม./วินาที | 2.0 ม./วินาที | 2.0 ม./วินาที |
ความเร็วลมจัดอันดับ | 12 เมตร/วินาที | 12 เมตร/วินาที | 12 เมตร/วินาที | 13 เมตร/วินาที |
ความเร็วลมเอาชีวิตรอด | 40 ม./วินาที | 40 ม./วินาที | 40 ม./วินาที | 40 ม./วินาที |
จำนวนใบมีด | 3 | 3 | 3 | 3 |
ความสูงของใบมีด | 2.1ม | 2.1ม | 2.8ม | 3.6ม |
วัสดุใบมีด | ไฟเบอร์กลาส | |||
ประเภทของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | เครื่องกำเนิดแม่เหล็กถาวร AC สามเฟส | |||
วัสดุเหล็กแม่เหล็ก | NdFeB | |||
ระบบควบคุม | แม่เหล็กไฟฟ้า | |||
อุณหภูมิในการทำงาน | -40 ℃ -80 ℃ | |||
ออกแบบชีวิต | 20 ปี |
1. ความเร็วลมเริ่มต้นต่ำและการสั่นสะเทือนในการทำงาน
2. ใช้การเชื่อมต่อ Flange การติดตั้งและบำรุงรักษาที่สะดวก
3. ระดับเสียงต่ำ
4. สามารถติดตั้งบนหลังคาได้
5. ประสิทธิภาพสูง
6. สามารถทำไฮบริดกับแผงโซลาร์เซลล์ได้
ผู้ติดต่อ: Leo Wang
โทร: +8613827286949